用紙の選び方
≪印刷通販がはじめての方や、職場で印刷物の担当になりたての方へ≫
下記表をぜひご参考ください。kgは、原紙1000枚の重さを示しており、
紙の厚さの基準になっております。
紙質に関しては前項(用紙の種類)をご参考ください。
下記表をぜひご参考ください。kgは、原紙1000枚の重さを示しており、
紙の厚さの基準になっております。
紙質に関しては前項(用紙の種類)をご参考ください。
紙質:コート
| 53kg | ・大部数チラシ |
| 55kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 58kg | ・大部数チラシ |
| 63kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 68kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 73kg | ・フリーペーパー |
| 90kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター・折りパンフレット |
| 110kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター ・折りパンフレット・カレンダー |
| 135kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター・折りパンフレット |
| 180kg | ・卓上カレンダー |
| 220kg | ・パンフレットカバーフォルダー |
紙質:上質
| 55kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 70kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 90kg | ・パンフレット、カタログ・折りパンフレット |
| 110kg | ・パンフレット、カタログ ・折りパンフレット |
| 135kg | ・パンフレット、カタログ ・折りパンフレット |
紙質:マット
| 55kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 70kg | ・フリーペーパー・大部数チラシ |
| 90kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター ・折りパンフレット・長3、洋長3封筒 |
| 110kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター ・折りパンフレット・カレンダー |
| 135kg | ・パンフレット、カタログ ・フライヤー・ポスター・折りパンフレット |
紙質:その他
| スーパーユポ130kg | ・選挙用ポスター |
| キャストコート180kg | ・名刺・ スタンプカード・ ハガキ ・大判ハガキ |
| アートポスト180kg | ・名刺・ スタンプカード・ ハガキ ・大判ハガキ |